Wednesday 1/15/2025 | |
15:00-22:00 | 146590 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Enstaka bokning | Ishockey | | | 0 | | |
Thursday 1/16/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
16:00-18:30 | 146415 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
19:00-21:20 | 146591 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Match | Ishockey | J20 - Hisingens IK | | 0 | | |
Friday 1/17/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
15:00-18:00 | 146592 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Enstaka bokning | Ishockey | | | 0 | | |
18:00-19:00 | 146593 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Enstaka bokning | Ishockey | A-lag | | 0 | | |
19:00-21:20 | 146594 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Match | Ishockey | A1 - Stenungsund | | 0 | | |
Saturday 1/18/2025 | |
08:30-10:00 | 146595 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Match | Ishockey | C1 - Härryda | | 0 | | |
10:00-12:00 | 146596 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Enstaka bokning | Ishockey | | | 0 | | |
12:00-17:00 | 141534 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
17:00-18:30 | 146597 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Enstaka bokning | Ishockey | A-lag | | 0 | | |
18:30-20:50 | 146598 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Match | Ishockey | A1 - Lerum | | 0 | | |
Sunday 1/19/2025 | |
08:30-10:00 | 146599 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Match | Ishockey | B2 - Frölunda | | 0 | | |
10:00-12:00 | 141527 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | Allmänhetens åkning | | 0 | | |
12:10-12:50 | 146601 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Enstaka bokning | Ishockey | | | 0 | | |
16:30-19:00 | 146600 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Match | Ishockey | A-lag - Varbergs HK | | 0 | | |
19:00-20:30 | 141536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
20:30-22:00 | 142772 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Monday 1/20/2025 | |
06:45-07:35 | 146587 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Enstaka bokning | Ishockey | | | 0 | | |
07:35-08:30 | 141543 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
Tuesday 1/21/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
15:00-22:00 | 141530 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Wednesday 1/22/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
Thursday 1/23/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
16:00-18:30 | 146415 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Friday 1/24/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
Saturday 1/25/2025 | |
12:00-17:00 | 141534 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Sunday 1/26/2025 | |
10:00-12:00 | 141527 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | Allmänhetens åkning | | 0 | | |
19:00-20:30 | 141536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
20:30-22:00 | 142772 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Monday 1/27/2025 | |
06:45-07:35 | 146587 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Enstaka bokning | Ishockey | | | 0 | | |
07:35-08:30 | 141543 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
Tuesday 1/28/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
15:00-22:00 | 141530 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Wednesday 1/29/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
Thursday 1/30/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
16:00-18:30 | 146415 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Friday 1/31/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
Saturday 2/1/2025 | |
12:00-17:00 | 141534 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Sunday 2/2/2025 | |
08:00-19:00 | 140780 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Arrangemang | Ishockey | GP Pucken dag 2 | | 0 | | |
19:00-20:30 | 141536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
20:30-22:00 | 142772 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Monday 2/3/2025 | |
06:45-07:35 | 146587 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Enstaka bokning | Ishockey | | | 0 | | |
07:35-08:30 | 141543 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
Tuesday 2/4/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
15:00-22:00 | 141530 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Wednesday 2/5/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
Thursday 2/6/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
16:00-18:30 | 146415 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Friday 2/7/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
08:30-13:30 | 140758 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | SE SKOLBOKNINGAR | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
Saturday 2/8/2025 | |
12:00-17:00 | 141534 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Sunday 2/9/2025 | |
10:00-12:00 | 141527 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | Allmänhetens åkning | | 0 | | |
19:00-20:30 | 141536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
20:30-22:00 | 142772 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Monday 2/10/2025 | |
06:45-07:35 | 146587 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kållered Sportklubb | Enstaka bokning | Ishockey | | | 0 | | |
07:35-08:30 | 141543 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
Tuesday 2/11/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
15:00-22:00 | 141530 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |
Wednesday 2/12/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
Thursday 2/13/2025 | |
07:00-08:30 | 141544 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | IS-SKÖTSEL | | | 0 | | |
13:30-15:00 | 144536 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Kultur och Fritid | Ställtid | | IS-SKÖTSEL | | 0 | | |
16:00-18:30 | 146415 | Kållereds Sportcenter/Rinken | Mölndals Konståkningsklubb | Säsongsbokning | Konståkning | | | 0 | | |